SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA BOKE
NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN |
1 | ROSMANSYIR, ST | Kepala | DIPLOMA IV/ STRATA I | 01 TAHUN 2020, 24-01-2020 |
2 | RAJIF | Sekretaris Desa | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 TAHUN 2016, 09-01-2016 |
3 | IDRIS | KAUR KEUANGAN | SLTA / SEDERAJAT | Pem/6.2/03/XII/Tahun 2005, 16-12-2005 |
4 | NASRUDDIN | KAUR PELAPORAN | SLTA / SEDERAJAT | Pem/6.2/03/XII/Tahun 2003, 03-03-2003 |
5 | A. SIKIN | SEKSI PEMERINTAHAN | SLTP/SEDERAJAT | Pem/6.2/05/V/Tahun 2008, 03-05-2008 |
6 | EKON SYUKIMAN | SEKSI PEMBANGUNAN | DIPLOMA IV/ STRATA I | 01 TAHUN 2016, 09-01-2016 |
7 | NURAENI | SEKSI PEMBINAAAN MASYARAKAT | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 TAHUN 2018, 23-07-2018 |
8 | IRFAN | KAUR UMUM DAN ASET | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 TAHUN 2022, 19-07-2022 |
9 | JULKIFLI | KEPALA KEWILAYAHAN | SLTA / SEDERAJAT | 06 TAHUN 2011, 19-07-2022 |
10 | SARKAWI | KEPALA KEWILAYAHAN | SLTA / SEDERAJAT | Pem/6.2/03/TAHUN 2003, 03-03-2003 |
SUSUNAN ORGANISASI BPD DESA BOKE
NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN |
1 | SARIFUDIN | KETUA BPD | DIPLOMA IV/ STRATA I | 188.45/698/06.16.TAHUN 2019, 06-11-2019 |
2 | IRFAN | WAKIL KETUA BPD | DIPLOMA IV/ STRATA I | 188.45/698/06.16.TAHUN 2019, 06-11-2019 |
3 | ERLENA | SEKRETARIS BPD | SLTA / SEDERAJAT | 188.45/698/06.16.TAHUN 2019, 06-11-2019 |
4 | HARYONO | ANGGOTA BPD | SLTP/SEDERAJAT | 188.45/698/06.16.TAHUN 2019, 06-11-2019 |
5 | EDY IRYANI | ANGGOTA BPD | SLTA / SEDERAJAT | 188.45/698/06.16.TAHUN 2019, 06-11-2019 |